录影下来的片段的一些细节数据,供楼主参考
STAGE 总经过时间 单一场景时间 同一场景历史最快时间
1 10:12 10:12 9:91
2 22:35 12:23 11:84
3 34:26 11:91 11:86
4 42:24 7:98 7:98
5 50:56 8:32 8:32
6 1:01:61 11:05 10:74
7 1:13:31 11:70 11:42
8 1:27:80 14:49 14:41
9 1:41:32 13:52 13:12
10 1:52:45 11:13 10:51
即*此打法理论最快时间应为 01:50:12。当然偶认为这一战术未必完美,大概还有改进余地
[此贴子已经被作者于2003-4-17 22:43:49编辑过] |