找回密码
 注册
搜索
查看: 1901|回复: 10

[原创]MGS-TTS所有狗牌收集

[复制链接]
发表于 2004-5-19 18:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式


按照日版英文字幕为准

<EASY>

号码|          姓名                      |出生日期|血型|地点
______________________________________________

000 | Ryan Mccarthy               | 0206    | O  |Heliport
001 | Alexandre Ignatoff          | 0326    | A  |Heliport
002 | Hyun Sup Kim               | 0205    | O  |Heliport
003 | Bruno Petit                    | 0709    | O  | Tank Hangar
004 | Yuu Shinohara              | 0426    | O  | Tank Hangar
005 | Hector S Garcia            | 1208    | ?? | Tank Hanger
006 | Young Chan Park          | 1122   | B  | Armory
007 |  Rathana Danh Sang     | 0827   | ?? |Armory
008 | Scott Derby                  | 0522   | B  | Canyon
009 | Johnny Kickmaler          |1004   | ?? |  Canyon
010 | Jerimiah W Harte          | 0804    | A  | Canyon
011 | Alejandro Garcia           | 1007   | AB | Nuke Building B1
012 |Menelaos Papadimitriou |  0527  | ?? | Nuke Building B1
013 | Zaheer Omar                |0728   | A  |  Blast Furnace
014 | Ryan Callender             | 1106   | ?? | Blast Furnace
015 |  Mamoru Mizuno           | 1015   | B  |Warehouse
016 | Jin Zhao                       | 1216   | O  | Warehouse
017 | Tomoyuki Marumo        | 0313   | B  | Warehouse North
018 |Jason Clarke                 |  0622   | ?? | Warehouse North
019 | Mikiyasu Kambayashi    | 0929   | A  | Underground Base
020 | Gary Goemans             | 0629   | O  | Underground Base
特殊狗牌取得方法如下(其他难度一样)
021 | Johnny Sasaki             | ????    | ?? | Nuke Building B1(在装扮成士兵的MERYL身上,打晕她可以拿到)
022 | Meryl SilverBurgh         | ????    | ?? | Nuke Building B1(MERLY身上,同上)
023 | Psycho Mantis             | ????    | ?? | Commander Room(拖动尸体就可以得到)
024 |  Sniper Wolf                 | ????    | ?? |Snow Field(同上)
025 | Vulcan Raven               | ????   | ?? | Warehouse(RAVEN死后在格林式机枪上)
026 | Liquid Snake                | ????   | ?? | Supply Route(和他PK时把他打下MG REX就可得到)

其他难度的取得方法一样.


<NORMAL>

号码|            姓名                 |出生日期| 血型  | 地点
______________________________________________

000 | Sasa Radosevic           |0709      | A      | Heliport
001 | Huang Rongsheng        | 0301     | O      | Heliport
002 | Damian Di Carlo           | 0319    | A     | Heliport
003 | Randy W. McAllister     | 0505    | ??  | Tank Hangar
004 | Carlos Costa                | 1026    | O    | Tank Hangar
005 | Federico A Elli             | 0827    | ??  | Tank Hangar
006 | Kevin Leung                 | 0517    | ??  | Armory
007 | David Falcon Marrero    | 0511    | AB  | Armory
008 | Elran Joseph Ettinger    | 0822    | O  | Armory
009 | Miguel Barreiro             | 0623    | A  | Canyon
010 | Jan Olbrich                  | 0811    | ??  | Canyon
011 | Alistair Kan                  | 0524    | B   | Canyon
012 | Benjamin T Turner        | 0520    | O   | Nuke Building B1
013 | Henk Van Den Brink      | 0913    | ??  | Nuke Building B1
014 | Daijyu Sato                  | 0821    | B  | Blast Furnace
015 | Ryan G Vicera             | 0304     | O    | Blast Furnace
016 | Diogo M Fernandes      | 1010     | O   | Warehouse
017 | John D Eriani               | 1107     | ??  | Warehouse
018 | Chris Kohler                 | 0418     | O   | Warehouse North
019 | Pat RW Hart                 | 0806    | O    | Warehouse North
020 | Matt Davies                  | 0422     | ??   | Underground Base
021 | Aurora Portet                | 0909     | ??   | Underground Base
022 | Johnny Sasaki              | ????     | ??   | Nuke Building B1
023 | Meryl SilverBurgh         | ????      | ??  | Nuke Building B1
024 | Psycho Mantis             | ????     | ?? | Commander Room
025 | Sniper Wolf                  | ????     | ??  | Snow Field
026 | Vulcan Raven               | ????     | ??  | Warehouse
027 | Liquid Snake                | ????     | ??  | Supply Route


<HARD>

号码|          姓名                        | 出生日期| 血型| 地点
_________________________________________________

000 | Michael P. Janes               |0317   | O    | Heliport
001 | Paul Rogozinski                 | 1001  | B    | Heliport
002 | Rich Barnes                      | 0920  | A     | Heliport
003 | Kalle Seponpoika Viitanen  | 0627  | A   |Tank Hangar
004 | Dan Amadio                      | 0714  | A   |Tank Hangar
005 | Kate Dyson                       | 0221 | AB  | Tank Hangar
006 | Kaleb T Heil                      | 0714 | AB | Armory
007 | Kevin Gordon                    | 0320 | A  | Armory
008 | Carlos A Ortega                 | 1004 | O   | Armory
009 | Edward A Holmberg           | 0705 | A  | Canyon
010 | Suneel C Buggal               | 1229 | ?? | Canyon
011 | Ken Alguire                       | 1014 | O  | Canyon
012 | David Miner                      | 1206 | ?? | Nuke Building B1
013 | Steven Tieu                      | 0130 | ??  | Nuke Building B1
014 | Souta Akaka                     | 0803 | O  | Blast Furnace
015 | Paul Caporicci                   | 0113 | O  | Blast Furnace
016 | Akitaka Tosaka                 | 1118 | O  | Warehouse
017 | Carey Murray                    | 0731 | O  | Warehouse
018 | Brian L Hansen                 | 1129 | A   | Warehouse
019 | Eric Dechaux                    | 0312 | AB | Warehouse North
020 | Essam Khlil L Obaldi         | 0722 | AB | Warehouse North
021 | Vong Chan Phuc               | 0603 | ?? | Underground Base
022 | Patrick Ingoldsby              | 0506 | A  | Underground Base
023 | Johnny Sasaki                  | ???? | ?? | Nuke Building B1
024 | Meryl SilverBurgh              | ???? | ?? | Nuke Building B1
025 | Psycho Mantis                  | ???? | ??  | Commander Room
026 | Sniper Wolf                       | ???? | ??  | Snow Field
027 | Vulcan Raven                    | ???? | ?? | Warehouse
028 | Liquid Snake                     | ???? | ??  | Supply Route


<VERY HARD>

号码|               姓名                   | 出生日期| 血型| 地点
_______________________________________________

000 | Mark Ernest Torio              | 1014     |   B     | Heliport
001 | Alex H Higgins                  | 1206     | O      | Heliport
002 | Li Shi Dan                         | 0814    | A    | Heliport
003 | Kristopher Schmitt             | 1224    | O       | Tank Hangar
004 | Arthur Manuel Szpilski        | 0409   |   A     | Tank Hangar
005 | Kevin S Weng                    | 0316   | O       | Tank Hangar
006 | Michael A Williams             | 1229    | O      | Armory
007 | Patrick M Michailishyn        | 0917    | O      | Armory
008 | Julliard Ej Emilien               | 1019    | ??  | Armory
009 | Ross Lillo                          | 0529    | O  | Armory
010 | Andy E Turner                     | 1022    | ??   | Canyon
011 | Nouri Frederic                     | 0309   | A   | Canyon
012 | Eric J Holmes                     | 0605    | ??   | Canyon
013 | Alex G Fisico                      | 1121   | O    | Canyon
014 | Jong Dong Kim                    | 1208   | A      | Nuke Building B1
015 | Navid Masserrat                   | 1210  | AB    | Nuke Building B1
016 | Jad V Jureidini                      | 0824   | O   | Blast Furnace
017 | John Michael V Lim              | 0217   | O       | Blast Furnace
018 | Andrew M Long                    | 0727   | O      | Blast Furnace
019 | Bruno Almeida Vilares          | 0324   | O       | Warehouse
020 | Dmitriy Sergeevitch Kovalev | 0121    | AB | Warehouse
021 | Oscar M Grandell                 | 0303    | ??    | Warehouse
022 | Fernando Makio Yoshimoto   | 0131    | O    | Warehouse North
023 | Christopher J Barbour           | 0924    | A    | Warehouse North
024 | Jose Maria Castillo Secilla    | 0905   | A  | Underground Base
025 | Michael R Klingensmith        | 0726   | O    | Underground Base
026 | Doug Tooley                        | 0910    | O  | Underground Base
027 | Johnny Sasaki                     | ????   | ??  | Nuke Building B1
028 | Meryl SilverBurgh                 | ????   | ??   | Nuke Building B1
029 | Psycho Mantis                     | ????   | ??   | Commander Room
030 | Sniper Wolf                          | ????   | ??  | Snow Field
031 | Vulcan Raven                      | ????   | ??   | Warehouse
032 | Liquid Snake                        | ????   | ??   | Supply Route


<EXTREME>

号码|                   姓名                   |出生日期| 血型|地点
_______________________________________________

000 | Leon Shi                               | 0314    | O  | Heliport
001 | Itoh Yuuichi                           | 0503    | O  | Heliport
002 | Justin C Weber                      | 0430    | B   | Heliport
003 | Augusto M Piccio                  | 0912    | O   | Heliport
004 | Nam Huan Ho                       | 0320    | O  | Tank Hangar
005 | Vlad A Parfyonov                  | 0119    | A  | Tank Hangar
006 | Kris O R Sutton                     | 1215    | O  | Tank Hangar
007 | David P Newman                   | 0419    | ??  | Armory
008 | Tres Feia                              | 0406    | AB  | Armory
009 | Kyle P Wright                        | 1103   | A    | Armory
010 | Markus A Lindgvist                |  0209   | ??  | Armory
011 | Ted Traver                            | 1106    | ??  | Canyon
012 | Solid Emad Yiaaj                   | 1104    | AB   | Canyon               
013 | Seosamh Gowran                  | 0808    | O    | Canyon               
014 | Kiba Wang Amada                 | 1031    | A  | Canyon
015 | Iora Oda                               | 0426    | B  | Nuke Building B1
016 | James O\'Reilly                      | 1017   | ??    | Nuke Building B1
017 | Tomotaka Morita                   | 0903    | B  | Blast Furnace
018 | John H Weaver                     | 0607    | A   | Blast Furnace
019 | Jaeho Song                          | 1129    | O  | Blast Furnace
020 | Todd Macintyre                     | 1020   | ??  | Blast Furnace
021 | Mike Lisman                         | 0905   | O  | Warehouse
022 | Wai K Lam                            | 0826   | B  | Warehouse
023 | Kenichi Rou Kudo                 | 0604   | B  | Warehouse
024 | Inhyuk Lim                           | 0116   | B  | Warehouse
025 | Eric Gatinaeu                       | 0619   | A  | Warehouse North
026 | Brad Furminger                     | 1123   | AB | Warehouse North
027 | Theo Colin Tyler King            | 1115   | A  | Underground Base
028 | Robert G Pring                      | 0630   | O  | Underground Base
029 | Jun Yo Kim                           | 0514  | B  | Underground Base
030 | Paris Alexandre                    | 0828   | A  | Underground Base
031 | Johnny Sasaki                      | ????   | ?? | Nuke Building B1
032 | Meryl SilverBurgh                 | ????   | ?? | Nuke Building B1
033 | Psycho Mantis                     | ????   | ?? | Commander Room
034 | Sniper Wolf                          | ????   | ?? | Snow Field
035 | Vulcan Raven                       | ????  | ??  | Warehouse
036 | Liquid Snake                         | ????  | ?? | Supply Route



累死了,,,搞这个都这么累...

MGS相关分析完成度80%,,,,敬请期待...
 楼主| 发表于 2004-5-19 18:20:34 | 显示全部楼层
虽然搜集基本没有收获,,,

不过还是做了,,,,,=      =//
回复 赞 踩

使用道具 举报

发表于 2004-5-19 19:31:36 | 显示全部楼层
nick辛苦了,加精&固顶~

btw,“mgs相关分析”这是什么???
回复 赞 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-5-19 19:38:10 | 显示全部楼层
这个,,,是基于MGS的主旨相关于MGS2的分析...=   =

主要是基因,,,和信息,,还有生命的设定,,,之类的..

回复 赞 踩

使用道具 举报

发表于 2004-5-19 19:42:15 | 显示全部楼层
期待,支持~

gene->meme~
回复 赞 踩

使用道具 举报

发表于 2004-5-26 16:58:34 | 显示全部楼层
顶!
回复 赞 踩

使用道具 举报

发表于 2004-5-29 14:46:00 | 显示全部楼层
吐血支持!!!
回复 赞 踩

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-5-29 14:54:06 | 显示全部楼层
楼上不是支持了吗,,,    -     -///

PT啊
回复 赞 踩

使用道具 举报

发表于 2004-5-31 21:09:21 | 显示全部楼层
JIANICKWU辛苦啦,强烈支持
回复 赞 踩

使用道具 举报

发表于 2004-5-31 22:22:51 | 显示全部楼层
楼主强!!
回复 赞 踩

使用道具 举报

发表于 2004-6-1 00:24:49 | 显示全部楼层
正好做网站用的上~~~~~~

规类到资料库里~


正在考虑 1 代的专区都要有什么栏目呢!
回复 赞 踩

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|MGCN谍海游龙

GMT+8, 2026-10-23 13:28 , Processed in 0.038909 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表